| Giorno | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 05/08 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Ven 07/08 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mer 12/08 | - | - | - | - | - | - |
| Mer 19/08 | - | - | - | - | - | - |
| Mer 26/08 | - | - | - | - | - | - |
| Cognome | Nome | Emissione |
|---|---|---|
| CUMASHI | ENXHI | 01/07/2026 |
| LOCONSOLE | SAVERIO | 07/07/2026 |
| DIFRONZO | ANNASTASIA | 23/07/2026 |
| SCIANNELLI | CRISTINA | 23/07/2026 |
| GELAO | FABRIZIO | 28/07/2026 |
| TANSELLA | ALESSANDRA CATERINA MARIA | 28/07/2026 |
| CALABRESE | ALESSANDRO | 30/07/2026 |
| CASELLA | GIULIA | 30/07/2026 |
| CORNACCHIA | VITONICOLA | 30/07/2026 |
| IACOVINO | SONIA | 30/07/2026 |
| MASOTTI | GAIA | 30/07/2026 |
| MASOTTI | MORENA | 30/07/2026 |
SAETTA TRIGGIANESI SNC DI RANIERI GIANNI E PONDRELLI CLAUDIO - P.IVA. 08054860724 - FATTURA ELETTRONICA: 6JXPS2J - REA BA-601140
V.LE ALDO MORO 1/A - 70019 TRIGGIANO BA - tel 0804682546
email: saettatriggianesi@gmail.com | pec: saettatriggianesi@pec.it
sito web: www.saettatriggianesi.it
IBAN IT02H0103041730000004520240 | PASCITM1B75